PMDP 2023
| Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|
| D3 - Diploma Tiga | Gizi Program Diploma Tiga | |
| D3 - Diploma Tiga | Kebidanan Program Diploma Tiga | |
| D3 - Diploma Tiga | Keperawatan (Kampus Kab Sintang) Program Diploma Tiga | |
| D3 - Diploma Tiga | Keperawatan (Kampus Singkawang) Program Diploma Tiga | |
| D3 - Diploma Tiga | Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga | |
| D3 - Diploma Tiga | Sanitasi Program Diploma Tiga | |
| D3 - Diploma Tiga | Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga | |
| D4 - Sarjana Terapan | Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan | |
| D4 - Sarjana Terapan | Kebidanan Program Sarjana Terapan | |
| D4 - Sarjana Terapan | Keperawatan Program Sarjana Terapan | |
| D4 - Sarjana Terapan | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana Terapan | |
| D4 - Sarjana Terapan | Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan | |
| D4 - Sarjana Terapan | Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan |
| Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|---|---|
|
Seleksi Nilai Rapot dan Prestasi Non Akademik |
5 Januari 2023 | 19 Februari 2023 |
|
Tes Kesehatan |
5 Januari 2023 | 19 Februari 2023 |